Platouri
Platou Mixed Grill
1250 g
Cartofi tavă cu usturoi 300g, Ceafă de porc 300g, Aripioare de pui 200g, Piept de porc 200g, Salată castraveciori și gogoșari în oțet 100g, Cârnați pentru grătar 100g, Mujdei usturoi 50g
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 777.6 kJ / 186.2 kcal |
| Grăsimi | 12.9 g |
| din care Acizi grași saturați | 4.4 g |
| Glucide | 4.7 g |
| din care Zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 12.7 g |
| Sare | 1.4 g |
Alergeni
Conține: Muștar
Platou Friptură
2500 g
Coaste de porc 600g, Cartofi tavă cu usturoi 600g, Aripioare de pui 500g, Ceafă de porc 500g, Salată castraveciori și gogoșari în oțet 150g, Salată varză albă 150g
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 564.3 kJ / 135.3 kcal |
| Grăsimi | 8.4 g |
| din care Acizi grași saturați | 3.1 g |
| Glucide | 4.7 g |
| din care Zaharuri | 0.6 g |
| Proteine | 10.2 g |
| Sare | 1.1 g |
Alergeni
Conține: Muștar
Salate Aperitiv
Salată Caesar
302 g
Piept de pui 100g, Dressing Caesar 50g, Roșii cherry 50g, Salată verde 50g, Brânză Parmigiano Reggiano 30g, Crutoane, Piper alb, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 1744.2 kJ / 418.6 kcal |
| Grăsimi | 17.1 g |
| din care Acizi grași saturați | 3.9 g |
| Glucide | 5.4 g |
| din care Zaharuri | 1.1 g |
| Proteine | 15.5 g |
| Sare | 39.8 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Ouă, Pește, Lapte, Muștar
Salată Fitness
250 g
Creveți* 70g, Salată verde 60g, Midii* 60g, Roșii cherry 30g, Spanac, Brânză Parmigiano Reggiano, Suc de lămâie / Suc de lime
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 255.7 kJ / 60.9 kcal |
| Grăsimi | 2.5 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.4 g |
| Glucide | 0.8 g |
| din care Zaharuri | 0.5 g |
| Proteine | 8.4 g |
| Sare | 0.8 g |
Alergeni
Conține: Crustacee, Lapte, Moluște
*provenit din produse congelate
Salată Piept de Pui Crispy
352 g
Piept de pui 100g, Brânză feta 80g, Salată verde 60g, Roșii proaspete 40g, Castraveți 30g, Cremă brânză, Ardei, Oregano
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 1153.4 kJ / 278.8 kcal |
| Grăsimi | 6.9 g |
| din care Acizi grași saturați | 4.0 g |
| Glucide | 1.8 g |
| din care Zaharuri | 1.4 g |
| Proteine | 13.7 g |
| Sare | 34.3 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Lapte
Salată Grecească
352 g
Măsline kalamata 100g, Brânză feta 100g, Ardei 50g, Castraveți 40g, Roșii proaspete, Ceapă, Ulei de măsline, Oregano
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 910.2 kJ / 220.3 kcal |
| Grăsimi | 19.4 g |
| din care Acizi grași saturați | 6.0 g |
| Glucide | 3.3 g |
| din care Zaharuri | 1.6 g |
| Proteine | 5.0 g |
| Sare | 1.9 g |
Salată de Ton cu Porumb
319 g
Salată verde 100g, Roșii cherry 80g, Ton 56g, Ceapă 30g, Porumb 30g, Ulei de măsline, Oțet balsamic (Conține Sulfiți), Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 430.3 kJ / 103.6 kcal |
| Grăsimi | 7.6 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.1 g |
| Glucide | 3.8 g |
| din care Zaharuri | 2.1 g |
| Proteine | 4.9 g |
| Sare | 0.6 g |
Alergeni
Conține: Pește, Sulfiți
Preparate Tradiționale
Garnița
450 g
Cotlet de porc 130g, Mălai mămăligă 130g, Cârnați afumat la rece 80g, Brânză 25%-26% grăsime 50g, Ou 40g, Ulei de floarea soarelui
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 1336.8 kJ / 321.1 kcal |
| Grăsimi | 18.1 g |
| din care Acizi grași saturați | 6.2 g |
| Glucide | 22.4 g |
| din care Zaharuri | 21.4 g |
| Proteine | 16.8 g |
| Sare | 1.0 g |
Alergeni
Conține: Ouă
Pomana Porcului cu Mămăliguță
241 g
Ceafă de porc 200g, Ceapă, Ulei de floarea soarelui, Usturoi, Sare, Frunză de dafin
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 1118.6 kJ / 269.4 kcal |
| Grăsimi | 21.2 g |
| din care Acizi grași saturați | 6.3 g |
| Glucide | 0.8 g |
| din care Zaharuri | 0.6 g |
| Proteine | 18.6 g |
| Sare | 2.2 g |
Pui la Ceaun cu Mămăliguță
402 g
Aripioare de pui 200g, Mălai mămăligă 130g, Vin 11% alcool, Oțet, Ulei de floarea soarelui, Usturoi, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 1095.3 kJ / 263.1 kcal |
| Grăsimi | 12.6 g |
| din care Acizi grași saturați | 2.6 g |
| Glucide | 25.2 g |
| din care Zaharuri | 24.0 g |
| Proteine | 10.9 g |
| Sare | 0.6 g |
Cotlet de Berbecuț
460 g
Cotlet de Miel 250g, Piure de cartofi (Conține Lapte) 150g, Unt, Vin 11% alcool, Ulei de floarea soarelui, Pătrunjel, Oregano, Sare, Usturoi
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 878.7 kJ / 210.9 kcal |
| Grăsimi | 13.7 g |
| din care Acizi grași saturați | 6.1 g |
| Glucide | 5.3 g |
| din care Zaharuri | 0.6 g |
| Proteine | 15.2 g |
| Sare | 2.3 g |
Alergeni
Conține: Lapte
Preparate Carne Vită
Antricot Vită fără Os Argentina
370 g
Antricot de vită FO 200g, Salată roșii cherry 150g, Ulei de floarea soarelui, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 798.1 kJ / 191.5 kcal |
| Grăsimi | 15.9 g |
| din care Acizi grași saturați | 5.8 g |
| Glucide | 1.4 g |
| din care Zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 11.3 g |
| Sare | 3.0 g |
Mușchi de Vită Măcelăresc
205 g
Mușchi de vită 150g, Usturoi, Vin 11% alcool, Unt, Ulei de floarea soarelui, Pătrunjel, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 960.6 kJ / 231.6 kcal |
| Grăsimi | 18.3 g |
| din care Acizi grași saturați | 6.9 g |
| Glucide | 1.1 g |
| din care Zaharuri | 0.2 g |
| Proteine | 14.6 g |
| Sare | 1.1 g |
Alergeni
Conține: Lapte
Mușchi de Vită la Grătar
210 g
Mușchi de vită 200g, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 765.7 kJ / 183.8 kcal |
| Grăsimi | 12.4 g |
| din care Acizi grași saturați | 5.0 g |
| Glucide | 0 g |
| din care Zaharuri | 0 g |
| Proteine | 18.1 g |
| Sare | 4.9 g |
Șnițel Vienez
298 g
Mușchi de vită 200g, Ou 30g, Unt, Pesmet (Conține Gluten), Lapte, Făină de grâu, Ulei de floarea soarelui, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 1024.3 kJ / 246.1 kcal |
| Grăsimi | 17.0 g |
| din care Acizi grași saturați | 7.6 g |
| Glucide | 7.5 g |
| din care Zaharuri | 0.6 g |
| Proteine | 15.4 g |
| Sare | 1.2 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Ouă, Lapte
Mititei
60 g
Mici [Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu (E 500ii)] 50g, Muștar
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 886.8 kJ / 213.3 kcal |
| Grăsimi | 15.2 g |
| din care Acizi grași saturați | 5.9 g |
| Glucide | 5.9 g |
| din care Zaharuri | 3.3 g |
| Proteine | 12.6 g |
| Sare | 1.1 g |
Burger de Vită Angus
560 g
Carne burger vită angus (Conține Gluten, Soia) 200g, Cartofi wedges 170g, Chiflă (Conține Susan) 80g, Sos Burger Mississippi (Conține Muștar) 30ml, Bacon, Ceapă, Brânză cheddar maturată, Salată verde, Roșii proaspete, Castraveți murați
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 966.8 kJ / 231.0 kcal |
| Grăsimi | 14.6 g |
| din care Acizi grași saturați | 4.9 g |
| Glucide | 13.8 g |
| din care Zaharuri | 1.9 g |
| Proteine | 10.5 g |
| Sare | 1.7 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Muștar, Susan
Fish Burger
450 g
File șalău (Conține Pește) 160g, Salată varză albă 100g, Chiflă (Conține Susan) 80g, Ceapă 30g, Sos Burger Mississippi (Conține Muștar) 30ml, Salată verde, Brânză cheddar maturată, Roșii proaspete
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 661.6 kJ / 157.8 kcal |
| Grăsimi | 6.3 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.4 g |
| Glucide | 10.9 g |
| din care Zaharuri | 2.9 g |
| Proteine | 12.7 g |
| Sare | 0.9 g |
Alergeni
Conține: Pește, Lapte, Muștar, Susan
Burger Vegetarian
450 g
Cartofi wedges 150g, Dovlecel 140g, Chiflă (Conține Susan) 80g, Sos Burger Mississippi (Conține Muștar) 30ml, Brânză cheddar maturată, Salată verde, Ceapă, Castraveți murați, Roșii proaspete
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 739.1 kJ / 176.6 kcal |
| Grăsimi | 8.4 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.7 g |
| Glucide | 18.5 g |
| din care Zaharuri | 2.8 g |
| Proteine | 5.1 g |
| Sare | 1.4 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Muștar, Susan
Preparate Pește
Platou Fructe de Mare
1300 g
Inele calamar pane 400g, Mix de fructe de mare (Conține Crustacee, Pește, Moluște) 200g, Midii 200g, File șalău (Conține Pește)* 200g, Creveți* 100g, Lămâie 60g, Sos pelati 50ml, Sos Tzatziki 50ml, Salată verde 30g, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 340.4 kJ / 81.0 kcal |
| Grăsimi | 2.7 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.1 g |
| Glucide | 1.9 g |
| din care Zaharuri | 0.7 g |
| Proteine | 12.6 g |
| Sare | 1.3 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Crustacee, Ouă, Pește, Lapte, Sulfiți, Moluște
*provenit din produse congelate
Baby Calamar cu Creveți
375 g
Calamar 120g, Creveți 120g, Sos Tzatziki 40ml, Sos pelati 40ml, Roșii cherry 30g, Brânză Parmigiano Reggiano, Salată verde
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 310.7 kJ / 73.9 kcal |
| Grăsimi | 2.5 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.1 g |
| Glucide | 1.5 g |
| din care Zaharuri | 0.8 g |
| Proteine | 12.1 g |
| Sare | 0.7 g |
Alergeni
Conține: Crustacee, Lapte, Moluște
Inele Calamar Pane
355 g
Calamar* 180g, Sos pelati 40ml, Sos Tzatziki 40ml, Roșii cherry 30g, Brânză Parmigiano Reggiano, Ou, Salată verde, Ulei de măsline, Pesmet (Conține Gluten), Oțet balsamic (Conține Sulfiți), Oregano
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 409.9 kJ / 98.0 kcal |
| Grăsimi | 5.0 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.9 g |
| Glucide | 2.9 g |
| din care Zaharuri | 1.0 g |
| Proteine | 10.7 g |
| Sare | 0.3 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Ouă, Lapte, Sulfiți, Moluște
*provenit din produse congelate
File Somon Grătar / 100g
107 g
File de somon cu piele 100g, Ulei de măsline, Piper alb, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 1117.9 kJ / 267.8 kcal |
| Grăsimi | 19.3 g |
| din care Acizi grași saturați | 3.0 g |
| Glucide | 0.6 g |
| din care Zaharuri | 0 g |
| Proteine | 17.9 g |
| Sare | 1.2 g |
Alergeni
Conține: Pește
Poate conține urme de
Crustacee
File Șalău Grătar / 100g
107 g
File șalău (Conține Pește) 100g, Ulei de măsline, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 584.5 kJ / 138.5 kcal |
| Grăsimi | 4.5 g |
| din care Acizi grași saturați | 0.7 g |
| Glucide | 0 g |
| din care Zaharuri | 0 g |
| Proteine | 24.6 g |
| Sare | 2.0 g |
Alergeni
Conține: Pește
Doradă la Grătar / 100g
107 g
Doradă (Conține Pește) 100g, Ulei de măsline, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 987.2 kJ / 237.2 kcal |
| Grăsimi | 16.8 g |
| din care Acizi grași saturați | 3.2 g |
| Glucide | 0 g |
| din care Zaharuri | 0 g |
| Proteine | 21.6 g |
| Sare | 2.0 g |
Tentacule Caracatiță 100g
273 g
Caracatiță* 100g, Salată verde 70g, Sos pelati 50ml, Sos Tzatziki 50ml, Sare, Piper alb
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 205.2 kJ / 49.0 kcal |
| Grăsimi | 1.1 g |
| din care Acizi grași saturați | 0.4 g |
| Glucide | 2.2 g |
| din care Zaharuri | 1.0 g |
| Proteine | 6.7 g |
| Sare | 1.2 g |
Alergeni
Conține: Crustacee, Pește, Lapte, Moluște
*provenit din produse congelate
Fritto Misto
380 g
Inele calamar pane 80g, Creveți 80g, Calamar 80g, Maioneză 50g, Ceapă 30g, Morcov 30g, Ardei 27g, Pătrunjel, Ulei de măsline
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 477.5 kJ / 114.6 kcal |
| Grăsimi | 7.4 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 2.3 g |
| din care Zaharuri | 1.7 g |
| Proteine | 9.9 g |
| Sare | 1.0 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Crustacee, Ouă, Lapte, Sulfiți, Moluște
Ciorbe
Ciorbă de Burtă
351 ml
Apă 80ml, Burtă de vită 80g, Oase vită 60g, Smântână 50g, Ardei, Ulei de floarea soarelui, Ou, Morcov, Oțet, Sare, Piper alb, Usturoi
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 521.1 kJ / 126.0 kcal |
| Grăsimi | 10.4 g |
| din care Acizi grași saturați | 3.4 g |
| Glucide | 2.1 g |
| din care Zaharuri | 1.7 g |
| Proteine | 4.4 g |
| Sare | 0.7 g |
Ciorbă de Curcan
300 ml
Apă 85ml, Pulpă de curcan 60g, Ardei 50g, Ceapă 30g, Ulei de floarea soarelui, Paste cu făină de porumb, Morcov, Țelină, Ardei iute, Piper alb, Sare, Pătrunjel
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 569.8 kJ / 136.6 kcal |
| Grăsimi | 7.4 g |
| din care Acizi grași saturați | 0.9 g |
| Glucide | 8.1 g |
| din care Zaharuri | 1.6 g |
| Proteine | 5.2 g |
| Sare | 1.3 g |
Alergeni
Conține: Țelină
Ciorbă de Fasole cu Afumătură
300 ml
Apă 85ml, Coaste afumată 70g, Fasole 40g, Ardei 30g, Roșii proaspete, Ceapă, Pastă de tomate, Morcov, Ardei iute, Pătrunjel, Cimbru, Sare, Piper alb
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 537.7 kJ / 130.1 kcal |
| Grăsimi | 5.9 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.8 g |
| Glucide | 8.0 g |
| din care Zaharuri | 2.2 g |
| Proteine | 8.8 g |
| Sare | 0.8 g |
Ciorbă de Perișoare
299 ml
Apă 95ml, Oase de porc 50g, Carne tocată de porc 50g, Ardei 30g, Ceapă, Ou, Morcov, Orez, Țelină, Ardei iute, Pătrunjel, Sare, Piper alb
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 446.9 kJ / 107.0 kcal |
| Grăsimi | 5.7 g |
| din care Acizi grași saturați | 0.7 g |
| Glucide | 4.0 g |
| din care Zaharuri | 1.0 g |
| Proteine | 8.9 g |
| Sare | 0.6 g |
Ciorbă de Văcuță
300 ml
Apă 95ml, Pulpă de vită 70g, Oase vită 40g, Pastă de tomate, Roșii proaspete, Fasole, Mazăre, Morcov, Ceapă, Țelină, Ardei iute, Pătrunjel, Sare, Piper alb
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 212.1 kJ / 52.0 kcal |
| Grăsimi | 1.6 g |
| din care Acizi grași saturați | 0.6 g |
| Glucide | 2.1 g |
| din care Zaharuri | 1.4 g |
| Proteine | 5.6 g |
| Sare | 0.5 g |
Alergeni
Conține: Țelină
Ciorbă de Rață
300 ml
Apă 100ml, Pulpă rață 85g, Ou, Paste (Conține Gluten), Ardei, Ceapă, Morcov, Țelină, Ardei iute, Ulei de floarea soarelui, Pătrunjel, Piper alb, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 409.1 kJ / 97.8 kcal |
| Grăsimi | 4.3 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.0 g |
| Glucide | 6.2 g |
| din care Zaharuri | 1.0 g |
| Proteine | 7.0 g |
| Sare | 0.4 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Ouă, Țelină
Ciorbă de Os Afumat
300 ml
Apă 90ml, Coaste afumată 80g, Cartofi 30g, Ardei 30g, Pastă de tomate, Roșii proaspete, Ceapă, Morcov, Ardei iute, Țelină, Pătrunjel, Piper negru, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 421.1 kJ / 102.2 kcal |
| Grăsimi | 6.5 g |
| din care Acizi grași saturați | 2.0 g |
| Glucide | 4.1 g |
| din care Zaharuri | 1.9 g |
| Proteine | 6.3 g |
| Sare | 0.8 g |
Ciorbă de Găină
303 ml
Apă 100ml, Carne dezosată pui 80g, Ceapă 30g, Morcov 30g, Ou, Ardei, Țelină, Pătrunjel, Ardei iute, Piper alb, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 330.2 kJ / 79.5 kcal |
| Grăsimi | 4.9 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.4 g |
| Glucide | 2.1 g |
| din care Zaharuri | 1.4 g |
| Proteine | 4.9 g |
| Sare | 0.5 g |
Alergeni
Conține: Ouă, Țelină
Supă Cremă Legume
301 ml
Apă 60ml, Vânătă 40g, Dovlecel 40g, Țelină 40g, Morcov 40g, Ciuperci champignons 40g, Crutoane, Ulei de măsline, Smântână, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 326.6 kJ / 78.6 kcal |
| Grăsimi | 5.0 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.1 g |
| Glucide | 6.6 g |
| din care Zaharuri | 2.1 g |
| Proteine | 1.6 g |
| Sare | 0.5 g |
Alergeni
Conține: Lapte, Țelină
Preparate Carne de Pasăre
Stripsuri de Pui
401 g
Cartofi prăjiți 150g, Piept de pui 150g, Pastă usturoi 50g, Făină de grâu 50g, Mix de condimente
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 806.0 kJ / 192.3 kcal |
| Grăsimi | 6.9 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.0 g |
| Glucide | 16.2 g |
| din care Zaharuri | 0.8 g |
| Proteine | 15.0 g |
| Sare | 1.5 g |
Aripioare de Pui Picante
550 g
Aripioare de pui tăiate în jumătate 300g, Cartofi wedges 150g, Dulceață ardei iute 50g, Pastă usturoi 50g
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 883.3 kJ / 212.0 kcal |
| Grăsimi | 13.9 g |
| din care Acizi grași saturați | 3.1 g |
| Glucide | 9.0 g |
| din care Zaharuri | 3.9 g |
| Proteine | 12.6 g |
| Sare | 1.8 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Ouă, Soia, Muștar, Susan
Aripioare de Pui Nepicante
550 g
Aripioare de pui 300g, Cartofi wedges 150g, Dulceață ardei iute 45g, Pastă usturoi 45g, Boia dulce, Sare, Piper negru
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 746.7 kJ / 179.2 kcal |
| Grăsimi | 11.7 g |
| din care Acizi grași saturați | 2.7 g |
| Glucide | 7.9 g |
| din care Zaharuri | 3.0 g |
| Proteine | 10.6 g |
| Sare | 1.7 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Ouă, Soia, Muștar, Susan
Fudulii de Curcan în Sos de Vin
202 g
Fudulii curcan 130g, Smântână 28g, Măsline kalamata, Gogoșari în oțet (Conține Muștar), Vin 11% alcool, Ulei de floarea soarelui, Sare, Piper alb
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 688.1 kJ / 165.4 kcal |
| Grăsimi | 9.7 g |
| din care Acizi grași saturați | 4.5 g |
| Glucide | 1.6 g |
| din care Zaharuri | 0.8 g |
| Proteine | 16.1 g |
| Sare | 2.7 g |
Șnițel Pui cu Parmezan
457 g
Cartofi wedges 150g, Piept de pui 150g, Sos șnițel parmezan 40ml, Pesmet (Conține Gluten), Ou, Brânză Parmigiano Reggiano, Brânză cheddar maturată, Prosciutto crudo, Ardei, Făină de grâu, Unt, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 1677.4 kJ / 401.7 kcal |
| Grăsimi | 13.2 g |
| din care Acizi grași saturați | 3.9 g |
| Glucide | 10.7 g |
| din care Zaharuri | 0.6 g |
| Proteine | 15.5 g |
| Sare | 40.3 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Muștar, Susan
Șnițel de Pui
250 g
Piept de pui 180g, Făină de grâu, Pesmet (Conține Gluten), Ou, Ulei de floarea soarelui, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 727.8 kJ / 173.0 kcal |
| Grăsimi | 5.4 g |
| din care Acizi grași saturați | 0.9 g |
| Glucide | 11.7 g |
| din care Zaharuri | 0.6 g |
| Proteine | 18.9 g |
| Sare | 1.1 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Ouă
Piept de Pui la Grătar / 100g
101 g
Piept de pui 100g, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 2879.1 kJ / 688.1 kcal |
| Grăsimi | 3.2 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.0 g |
| Glucide | 0 g |
| din care Zaharuri | 0 g |
| Proteine | 31.8 g |
| Sare | 117.3 g |
Pulpă de Pui Dezosată / 100g
101 g
Pulpe de pui 100g, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 834.6 kJ / 200.5 kcal |
| Grăsimi | 13.4 g |
| din care Acizi grași saturați | 4.2 g |
| Glucide | 0 g |
| din care Zaharuri | 0 g |
| Proteine | 18.7 g |
| Sare | 1.2 g |
Ficăței de Pui
251 g
Ficat de pui 200g, Ceapă 30g, Ulei de floarea soarelui, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 775.1 kJ / 186.1 kcal |
| Grăsimi | 12.3 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.8 g |
| Glucide | 4.3 g |
| din care Zaharuri | 3.2 g |
| Proteine | 14.4 g |
| Sare | 0.6 g |
Ruladă Primăvera
410 g
Piept de pui 150g, Cartofi piure 140g, Mozzarella (Conține Lapte) 30g, Ciuperci champignons 25g, Hribi 25g, Smântână, Pesto cu busuioc (Conține Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă, Ouă), Vin 11% alcool, Ceapă, Ulei de palmier, Usturoi, Piper negru, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 547.1 kJ / 130.5 kcal |
| Grăsimi | 6.1 g |
| din care Acizi grași saturați | 3.2 g |
| Glucide | 7.4 g |
| din care Zaharuri | 0.8 g |
| Proteine | 11.2 g |
| Sare | 1.3 g |
Alergeni
Conține: Ouă, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă
Șnițel Mont Blanc
400 g
Piept de pui 140g, Brânză brie 120g, Cartofi 60g, Dulceață de afine 30g, Pesmet (Conține Gluten), Făină de grâu, Ou, Mozzarella (Conține Lapte), Telemea de vacă în saramură (Conține Lapte), Ulei de floarea soarelui, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 890.9 kJ / 212.3 kcal |
| Grăsimi | 12.1 g |
| din care Acizi grași saturați | 0.8 g |
| Glucide | 10.6 g |
| din care Zaharuri | 4.5 g |
| Proteine | 14.9 g |
| Sare | 1.2 g |
Preparate Carne Porc
Obrajori de Porc
460 g
Mușchi maseteri porc* 270g, Cartofi piure 150g, Unt, Vin alb, Ulei de floarea soarelui, Pătrunjel, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 625.6 kJ / 150.1 kcal |
| Grăsimi | 7.8 g |
| din care Acizi grași saturați | 4.0 g |
| Glucide | 6.7 g |
| din care Zaharuri | 0.5 g |
| Proteine | 13.2 g |
| Sare | 2.5 g |
Alergeni
Conține: Lapte
*provenit din produse congelate
Coaste la Cuptor
702 g
Coaste de porc 450g, Cartofi tavă cu usturoi 140g, Salată castraveciori și gogoșari în oțet 50g, Sos BBQ 40ml, Ulei de floarea soarelui, Boia dulce, Sare, Pătrunjel
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 699.1 kJ / 167.9 kcal |
| Grăsimi | 11.6 g |
| din care Acizi grași saturați | 2.9 g |
| Glucide | 7.2 g |
| din care Zaharuri | 2.7 g |
| Proteine | 8.5 g |
| Sare | 2.5 g |
Alergeni
Conține: Muștar
Șnițel North Country
300 g
Cotlet de porc 150g, Șuncă afumată 40g, Cașcaval clasic (Conține Lapte) 30g, Smântână 25g, Ou, Făină de grâu, Ulei de floarea soarelui, Muștar, Pesmet (Conține Gluten), Piper negru, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 817.6 kJ / 195.7 kcal |
| Grăsimi | 11.7 g |
| din care Acizi grași saturați | 4.5 g |
| Glucide | 4.7 g |
| din care Zaharuri | 0.7 g |
| Proteine | 17.1 g |
| Sare | 1.2 g |
Șnițel Porc Pane
265 g
Cotlet de porc 170g, Făină de grâu 30g, Ou, Pesmet (Conține Gluten), Ulei de floarea soarelui, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 953.0 kJ / 227.9 kcal |
| Grăsimi | 11.0 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.7 g |
| Glucide | 13.5 g |
| din care Zaharuri | 0.5 g |
| Proteine | 17.4 g |
| Sare | 2.1 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Ouă
Creier Pane
260 g
Creier 200g, Ou, Pesmet (Conține Gluten), Făină de grâu, Piper negru, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 1953.9 kJ / 466.5 kcal |
| Grăsimi | 8.1 g |
| din care Acizi grași saturați | 1.9 g |
| Glucide | 9.0 g |
| din care Zaharuri | 0.3 g |
| Proteine | 10.5 g |
| Sare | 232.8 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Ouă
Creier Măcelăresc la Tigaie
250 g
Creier 180g, Ou 40g, Ceapă, Ulei de floarea soarelui, Mărar, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 1852.4 kJ / 443.5 kcal |
| Grăsimi | 12.3 g |
| din care Acizi grași saturați | 2.3 g |
| Glucide | 0.3 g |
| din care Zaharuri | 0.3 g |
| Proteine | 9.5 g |
| Sare | 216.9 g |
Alergeni
Conține: Ouă
Ceafă de Porc la Grătar / 100g
103 g
Ceafă de porc 100g, Ulei de floarea soarelui, Piper negru, Sare
Cârnați Garniță / 100g
101 g
Cârnați afumat la rece 100g, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 1873.0 kJ / 451.5 kcal |
| Grăsimi | 36.3 g |
| din care Acizi grași saturați | 12.6 g |
| Glucide | 1.5 g |
| din care Zaharuri | 1.5 g |
| Proteine | 29.6 g |
| Sare | 4.8 g |
Cârnați Picanți / 100g
106 g
Cârnați de porc 100g, Ardei iute, Ardei iute, Usturoi
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 993.9 kJ / 240.4 kcal |
| Grăsimi | 17.6 g |
| din care Acizi grași saturați | 6.6 g |
| Glucide | 10.3 g |
| din care Zaharuri | 0.6 g |
| Proteine | 10.4 g |
| Sare | 0.9 g |
Cotlet de Porc cu Os
452 g
Cotlet de porc cu os 300g, Cartofi tavă cu usturoi 150g, Sare
Informații nutriționale / 100g
| Valoare Energetică | 885.2 kJ / 210.9 kcal |
| Grăsimi | 9.7 g |
| din care Acizi grași saturați | 5.3 g |
| Glucide | 17.1 g |
| din care Zaharuri | 0.2 g |
| Proteine | 14.7 g |
| Sare | 1.9 g |
Aripioare de Porc
504 g
Rasol de porc fără șlănină și fără șoric 320g, Cartofi tavă cu usturoi 150g, Unt, Ulei de floarea soarelui, Pătrunjel, Usturoi, Vin alb, Sare
Ceafă Rustică
349 g
Ceafă de porc 170g, Cartofi piure 150g, Morcov, Ulei de palmier, Usturoi, Sos Worcester (Conține Gluten), Amidon de porumb, Untură de porc, Cimbru, Vin 11% alcool, Sare, Ulei de floarea soarelui, Piper negru
